Skip to content
Double-pass AAO template
| Product Number | Product Name | Aperture (nm) | Pitch of holes (nm) | Hole depth (μm) | Round (cm) | Remark |
|---|
| XFA20-1 | Double-pass AAO template | 30 | 65 | 50–70 μm | Φ1.2 | |
| XFA20-2 | Double-pass AAO template | Φ2.5 | | | | |
| XFA21-1 | Double-pass AAO template | 50 | 65 | 50–70 μm | Φ1.2 | |
| XFA21-2 | Double-pass AAO template | Φ2.5 | | | | |
| XFA22-1 | Double-pass AAO template | 50 | 110 | 50–70 μm | Φ1.2 | |
| XFA22-2 | Double-pass AAO template | Φ2.5 | | | | |
| XFA23-1 | Double-pass AAO template | 70 | 110 | 50–70 μm | Φ1.2 | |
| XFA23-2 | Double-pass AAO template | Φ2.5 | | | | |
| XFA24-1 | Double-pass AAO template | 90 | 110 | 50–70 μm | Φ1.2 | |
| XFA24-2 | Double-pass AAO template | Φ2.5 | | | | |
| XFA25-1 | Double-pass AAO template | 200 | 450 | 50–70 μm | Φ1.2 | |
| XFA25-2 | Double-pass AAO template | | | | Φ2.5 | |
| XFA26-1 | Double-pass AAO template | 300 | 450 | 50–70 μm | Φ1.2 | |
| XFA26-2 | Double-pass AAO template | Φ2.5 | | | | |
| XFA27-1 | Double-pass AAO template | 400 | 450 | 50–70 μm | Φ1.2 | |
| XFA27-2 | Double-pass AAO template | Φ2.5 | | | | |
Compare Products
0 of 4 products