| Product Number | Product Name | Aperture (nm) | Pitch of holes (nm) | Hole depth | Square (cm) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XFA08-1 | Single-pass AAO template | 400 | 450 | 5 μm ± 1 μm | 2 × 2 | |
| XFA08-2 | Single-pass AAO template | 60 μm ± 10 μm | 2 × 2 | |||
| XFA10 | Single-pass AAO template | 500 | 800 | 5 μm ± 1 μm | 2 × 2 | |
| XFA11 | Single-pass AAO template | 600 | 800 | 5 μm ± 1 μm | 2 × 2 | |
| XFA12 | Single-pass AAO template | 700 | 800 | 5 μm ± 1 μm | 2 × 2 |
