Skip to content
Single-pass AAO template
| Product Number | Product Name | Aperture (nm) | Pitch of holes (nm) | Hole depth | Square (cm) | Remark |
|---|
| XFA01-1 | Single-pass AAO template | 10 | 20 | 50 nm ± 10 nm | 2 × 2 | |
| XFA01-2 | Single-pass AAO template | 1 μm ± 0.2 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA02-1 | Single-pass AAO template | 30 | 65 | 300 nm ± 50 nm | 2 × 2 | |
| XFA02-2 | Single-pass AAO template | 5 μm ± 0.2 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA02-3 | Single-pass AAO template | 60 μm ± 10 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA13-1 | Single-pass AAO template | 50 | 65 | 300 nm ± 30 nm | 2 × 2 | |
| XFA13-2 | Single-pass AAO template | 5 μm ± 0.2 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA13-3 | Single-pass AAO template | 60 μm ± 10 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA03-1 | Single-pass AAO template | 50 | 100 | 300 nm ± 30 nm | 2 × 2 | |
| XFA03-2 | Single-pass AAO template | 5 μm ± 0.5 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA03-3 | Single-pass AAO template | 60 μm ± 10 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA04-1 | Single-pass AAO template | 70 | 100 | 300 nm ± 50 nm | 2 × 2 | |
| XFA04-2 | Single-pass AAO template | 5 μm ± 0.5 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA04-3 | Single-pass AAO template | 60 μm ± 10 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA05-1 | Single-pass AAO template | 90 | 100 | 300 nm ± 50 nm | 2 × 2 | |
| XFA05-2 | Single-pass AAO template | 5 μm ± 0.5 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA05-3 | Single-pass AAO template | 60 μm ± 10 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA06-1 | Single-pass AAO template | 200 | 450 | 5 μm ± 1 μm | 2 × 2 | |
| XFA06-2 | Single-pass AAO template | 60 μm ± 10 μm | 2 × 2 | | | |
| XFA07-1 | Single-pass AAO template | 300 | 450 | 5 μm ± 1 μm | 2 × 2 | |
| XFA07-2 | Single-pass AAO template | 60 μm ± 10 μm | 2 × 2 | | | |
Compare Products
0 of 4 products