| Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
|---|---|---|---|
| XFJ10 | Cu Nanopowder | Diameter: 150–200 nm Color: red | |
| XFJ11 | Cu Colloidals | Diameter: 5–10 nm 3.2 g/L Solvent: water or ethanol | |
| XFJ13 | Ag Colloidals | Diameter: ~15 nm Concentration: 1000 ppm | |
| XFJ82 | conductive nano silver ink | 100 mg/mL Silver particle size: 10–20 nm | |
| XFJ63-10 | Ag nanoparticles | Diameter: 15 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-1 | Ag nanoparticles | Diameter: 20 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-2 | Ag nanoparticles | Diameter: 30 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-3 | Ag nanoparticles | Diameter: 40 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-4 | Ag nanoparticles | Diameter: 50 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-5 | Ag nanoparticles | Diameter: 60 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-6 | Ag nanoparticles | Diameter: 70 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-7 | Ag nanoparticles | Diameter: 80 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-8 | Ag nanoparticles | Diameter: 90 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ63-9 | Ag nanoparticles | Diameter: 100 nm Concentration: 0.1 mg/mL | |
| XFJ14 | Ag Nanoparticles | Diameter: ~60–80 nm Purity: >99.9 wt% | |
| XFJ45 | Ag Nanoflake | Flake size: ~5 µm BET: 0.80–1.45 m²/g Density: 2.45–3.55 g/m³ Purity: >99.9 wt% |
