| Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
|---|---|---|---|
| XFJ58 | conductive silver pulp | 0.1 g/L | |
| XFJ15 | Au Nanoparticles | 50 mL Solvent: water Concentration: 0.2 g/L Particle size: <10 nm | |
| XFJ15 | Au Nanoparticles | 10–20 nm | |
| XFJ60-14 | Au Nanoparticles | Diameter: 5 nm UV absorption peak: 514–520 nm | |
| XFJ60-15 | Au Nanoparticles | Diameter: 10 nm UV absorption peak: 517–520 nm | |
| XFJ60-1 | Au Nanoparticles | Diameter: 15 nm UV absorption peak: 518–523 nm | |
| XFJ60-2 | Au Nanoparticles | Concentration: 50 μg/mL UV absorption peak: 520–525 nm Diameter: 20 nm | |
| XFJ60-13 | Au Nanoparticles | Diameter: 30 nm UV absorption peak: 522–530 nm | |
| XFJ60-3 | Au Nanoparticles | Concentration: 50 μg/mL UV absorption peak: 525–532 nm Diameter: 40 nm | |
| XFJ60-16 | Au Nanoparticles | Concentration: 50 μg/mL UV absorption peak: 527–536 nm Diameter: 50 nm | |
| XFJ60-4 | Au Nanoparticles | Concentration: 50 μg/mL UV absorption peak: 530–540 nm Diameter: 60 nm | |
| XFJ60-5 | Au Nanoparticles | Concentration: 50 μg/mL UV absorption peak: 550±10 nm Diameter: 80 nm | |
| XFJ60-6 | Au Nanoparticles | Concentration: 50 μg/mL UV absorption peak: 560±10 nm Diameter: 100 nm | |
| XFJ60-7 | Au Nanoparticles | Concentration: 50 μg/mL UV absorption peak: 580±10 nm Diameter: 120 nm |
