Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
XF001H | Single layer Graphene | 500 mg | |
XF001W | Single layer Graphene | 500 mg | |
XF047 | Nitrogen-doped Graphene | 500 mg | |
XF002-1 | Single layer Graphene oxide | 1 g | |
XF002-2 | Single layer Graphene oxide | 1 g | |
XF002-3 | Large diameter graphene oxide sheet | Size:>5 um Layers:1-6 | |
XF003 | Graphite oxide | 1g | |
XF004 | Carboxyl Graphene | 500mg | |
XF004L | Carboxyl Graphene Dispersion | Concentration:2mg/mL | |
XF243 | Graphene oxide PEI covalently linked | size:190-320 nm solvent:water | |
XF244 | Graphene oxide PEG covalently linked | size:190-320 nm solvent:water | |
XF076 | Graphene Oxide Carboimidazole | 500 mg | |
XF077 | rGO-NH-Carboimidazole | 500 mg | |
XF096 | Fluorinated Graphene | Flake diameter:0.4-5 μm F content:47-58% | |
XF225 | Industrial Fluorinated Graphene | F content:53 %-65% Flake diameter:4-10 μm | |
XF032 | Reduced Graphene Oxide | 500 mg | |
XF033 | Nanoinnova Graphene Oxide | 500 mg | |
XF048 | Nanoinnova Carboxyl Graphene | 500 mg | |
XF007 | Graphene Film-Super Paper | 3×3cm R=9cm | customizable |
XF008 | Graphene Oxide Film-Super Paper | 3×3cm R=9cm | customizable |
XF153 | Graphene sponges | Cylindrical 1cm×1cm×1cm | |
XF011 | Nano graphite powder | 100g Thickness: <40nm Flake diameter:400~3000nm | |
XF017 | Graphene Kit | One kit | |
XF017 | Graphene Oxide@ Fe3O4 | 100 mg | water solubility |
XF018 | Reduced Graphene Oxide@ Fe3O4 | 500 mg | |
XF019 | Graphene dispersion in Water | 20mL 200 100mL 600 200mL 1100 | quantity discounts |
Pages: 1 2