| Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
|---|---|---|---|
| XFG01 | Monolayer Graphene on SiO₂/Si; SiO₂ Thickness 90 nm; Si Thickness 500 µm | SiO₂/Si Substrate Size: 1 cm × 1 cm; The total area of single crystal graphene > 5000 µm² | High Quality |
| XFG02 | Monolayer Graphene on SiO₂/Si; SiO₂ Thickness 90 nm; Si Thickness 500 µm | SiO₂/Si Substrate Size: 1.5 cm × 1.5 cm; The total area of single crystal graphene > 5000 µm² | High Quality |
| XFG03 | Monolayer Graphene on SiO₂/Si; SiO₂ Thickness 90 nm; Si Thickness 500 µm | SiO₂/Si Substrate Size: 2 cm × 2 cm; The total area of single crystal graphene > 5000 µm² | High Quality |
| XFG04 | Monolayer Graphene on SiO₂/Si; SiO₂ Thickness 300 nm; Si Thickness 500 µm | SiO₂/Si Substrate Size: 1 cm × 1 cm; The total area of single crystal graphene > 5000 µm² | High Quality |
| XFG05 | Monolayer Graphene on SiO₂/Si; SiO₂ Thickness 300 nm; Si Thickness 500 µm | SiO₂/Si Substrate Size: 1.5 cm × 1.5 cm; The total area of single crystal graphene > 5000 µm² | High Quality |
| XFG06 | Monolayer Graphene on SiO₂/Si; SiO₂ Thickness 300 nm; Si Thickness 500 µm | SiO₂/Si Substrate Size: 2 cm × 2 cm; The total area of single crystal graphene > 5000 µm² | High Quality |
| XFG07 | Bilayer Graphene on SiO₂/Si; SiO₂ Thickness 90 nm; Si Thickness 500 µm | SiO₂/Si Substrate Size: 1 cm × 1 cm; The total area of single crystal graphene > 5000 µm² | High Quality |
| XFG08 | Bilayer Graphene on SiO₂/Si; SiO₂ Thickness 90 nm; Si Thickness 500 µm | SiO₂/Si Substrate Size: 1.5 cm × 1.5 cm; The total area of single crystal graphene > 5000 µm² | High Quality |
Defect-free single crystals of Graphene and Graphene-like Materials_Page 1
