| Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
|---|---|---|---|
| XFG09 | Bilayer Graphene on SiO₂/Si SiO₂ Thickness 90nm Si Thickness 500μm | SiO₂/Si Substrate size: 2cm×2cm The total area of single crystal graphene > 5000μm² | High Quality |
| XFG10 | Bilayer Graphene on SiO₂/Si SiO₂ Thickness 300nm Si Thickness 500μm | SiO₂/Si Substrate Size: 1cm×1cm The total area of single crystal graphene > 5000μm² | High Quality |
| XFG11 | Bilayer Graphene on SiO₂/Si SiO₂ Thickness 300nm Si Thickness 500μm | SiO₂/Si Substrate size: 1.5cm×1.5cm The total area of single crystal graphene > 5000μm² | High Quality |
| XFG12 | Bilayer Graphene on SiO₂/Si SiO₂ Thickness 300nm Si Thickness 500μm | SiO₂/Si Substrate size: 2cm×2cm The total area of single crystal graphene > 5000μm² | High Quality |
| XFG14 | Mechanical exfoliation MoS₂ on SiO₂/Si | Substrate size: 10×10 mm The total area of monolayer MoS₂ > 10 μm² | Less defects, good optical properties. |
| XFG15 | Mechanical exfoliation MoS₂ on sapphire substrate | Substrate size: 10×10 mm The total area of monolayer MoS₂ > 10 μm² | same as above |
| XFG16 | Mechanical exfoliation MoS₂ on Al₂O₃ | Substrate size: 10×10 mm The total area of monolayer MoS₂ > 10 μm² | same as above |
| XFG17 | Mechanical exfoliation WS₂ on SiO₂/Si | Substrate size: 10×10 mm The total area of monolayer WS₂ > 10 μm² | same as above |
Defect-free single crystals of Graphene and Graphene-like Materials_Page 2
