Portable Water Detector
Product Name | Specification | Test Range |
Ozone pocket colorimeter | 1 set / box | 0-2.5mg/L |
Additive reagent for ozone pocket colorimeter | 100 times / bag | 0-2.5mg/L |
Free chlorine / total chlorine pocket colorimeter | 1 set / box | 0-3.0mg/L |
Additive reagent for free chlorine pocket colorimeter | 100 times / bag | 0-3.0mg/L |
Additive reagent for total chlorine pocket colorimeter | 100 times / bag | 0-3.0mg/L |
Chlorine dioxide pocket colorimeter | 1 set / box | 0-5.0mg/L |
Additive reagent for chlorine dioxide pocket colorimeter | 100 times / bag | 0-5.0mg/L |
Chlorine dioxide pocket colorimeter | 1 set / box | 5.0-999mg/L |
Additive reagent for chlorine dioxide pocket colorimeter | 100 times / bag | 5.0-999mg/L |
Nitrite pocket colorimeter | 1 set / box | 0-1.5mg/L |
Additive reagent for nitrite pocket colorimeter | 100 times / bag | 0-1.5mg/L |
Multiple parameters(4 in 1 )pocket colorimeter | 1 set / box | Ozone:0-2.5mg/L; Free Chlorine:0-3.0mg/L; Total Chlorine:0-3.0mg/L; Chlorine Dioxide:0-5.0mg/L; |
Line: @scidictplus
www.facebook.com/scidictplus
