Description
เครื่องชั่งความละเอียดสูง (Precision Balance Scale, Micro Weighing scale )


รุ่น | XE 300g | XE 600g | XE 1500g | XE 3000g | XE 6000g | |
พิกัด | 300 g | 600 g | 1500 g | 3000 g | 6000 g | |
อ่านละเอียด | 0.005 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.05 g | 0.1 g | |
| ประเภทจอ | Black LCD (สีส้ม) | |||||
หน่วย | g, ct, lb, oz, GN, ozt, dwt | |||||
| การเชื่อมต่อ | มี 3 พอร์ต มาตรฐาน USB 1 Port, RS – 232 C 2 ports | |||||
การชั่งน้ำหนักเกิน | สามารถรองรับได้ 120% ของพิกัดสูงสุด | |||||
กระแสไฟฟ้า | ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter DC 12 | |||||
ระยะเวลาการใช้งาน | ต่อเนื่อง 80 ชม. เมื่อมีการชาร์ตแบตเดิม 12 ชม. | |||||
อุณหภูมิ | 5 °C ~ 40 °C | |||||
ขนาดจานรอง | จานกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 128 มม. | 155 มม. (กว้าง) × 143 มม.(ยาว) | ||||
| ขนาดเครื่อง | 180 มม. (กว้าง) × 272 มม. (ยาว) × 74 มม. (สูง) | |||||
น้ำหนักเครื่อง | 1.39 กก. | |||||
ติดต่อ – สอบถาม
Line : @scidictplus
Tel : 090-8899-849 , 092-757-0043





