Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
XFS01 | High Purified Single-walled carbon nanotubes | OD: <2 nm, Length: 5-30 μm Purity: >95% | Preparedby XFS02 |
XFS16 | High Purified Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 5-30 μm Purity: >95% | Floating Catalyst Method High Purity |
XFS17 | High Purified Hydroxylate Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 5-30 μm Purity: >95% | same as above |
XFS18 | High Purified Carboxylic Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 5-30 μm Purity: >95% | same as above |
XFS14 | High Purified Amio Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 5-30 μm Purity: >95% | |
XFS19 | High Purified Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 1-3 μm Purity: >95% | Floating Catalyst Method High Purity |
XFS20 | High Purified Hydroxylate Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 1-3 μm Purity: >95% | same as above |
XFS21 | High Purified Carboxylic Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 1-3 μm Purity: >95% | same as above |
XFS15 | Purified Amio Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 1-3 μm Purity: >95% | |
XFS22 | High Purified Large Surface Area Single-walled Carbon | OD: 1-2nm Length: 5-30 μm SSA: >1075m2/g | |
XFS02 | Purified Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 5-30 μm Purity: >90% | |
XFS03 | Purified Hydroxylate Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 5-30 μm Purity: >90% | |
XFS04 | Purified Carboxylic Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 5-30 μm Purity: >90% | |
XFS05 | Short Purified Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 1-3 μm Purity: >90% | |
XFS06 | Short Purified Hydroxylate Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length: 1-3 μm Purity: >90% | |
XFS07 | Short Purified Carboxylic Single-walled carbon nanotubes | OD: 1-2nm Length:1-3 μm Purity: >90% | |
XFS08 | Industrial Single-walled Carbon Nanotubes | OD: 1-2 nm, Length: 5-30 μm Purity:>60% |
Pages: 1 2