| Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
|---|---|---|---|
| XFM01 | Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: <8 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM02 | Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: <8 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM03 | Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: <8 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM04 | Short-Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: <8 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM05 | Short-Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: <8 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM06 | Short-Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: <8 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM07 | Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: ~50 μm Purity: >95% | |
| XFM08 | Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: ~50 μm Purity: >95% | |
| XFM09 | Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: ~50 μm Purity: >95% | |
| XFM10 | Short-Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM11 | Short-Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM12 | Short-Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM13 | Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM14 | Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM15 | Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM16 | Short-Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM17 | Short-Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM18 | Short-Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM19 | Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM20 | Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM21 | Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% | |
| XFM22 | Short-Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM23 | Short-Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM24 | Short-Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM25 | Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: <10 μm Purity: >95% | |
| XFM26 | Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: <10 μm Purity: >95% | |
| XFM27 | Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: <10 μm Purity: >95% | |
| XFM28 | Short-Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM29 | Short-Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM30 | Short-Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM31 | Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: <10 μm Purity: >95% | |
| XFM32 | Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: <10 μm Purity: >95% | |
| XFM33 | Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: <10 μm Purity: >95% | |
| XFM34 | Short-Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM35 | Short-Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM36 | Short-Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% | |
| XFM37 | Graphitized Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: 10–50 μm Purity: >99.9% | |
| XFM38 | Graphitized Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: 10–50 μm Purity: >99.9% -OH: 1.85 wt% | |
| XFM39 | Graphitized Carboxyl Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 8–15 nm Length: 10–50 μm Purity: >99.9% -COOH: 1.28 wt% | |
| XFM40 | Graphitized Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 5–30 μm Purity: >99.9% | |
| XFM41 | Graphitized Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 5–30 μm Purity: >99.9% -OH: 1.53 wt% | |
| XFM42 | Graphitized Carboxyl Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 5–30 μm Purity: >99.9% -COOH: 1.00 wt% | |
| XFM43 | Graphitized Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 5–30 μm Purity: >99.9% | |
| XFM44 | Graphitized Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 5–30 μm Purity: >99.9% -OH: 0.88 wt% | |
| XFM45 | Graphitized Carboxyl Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 5–30 μm Purity: >99.9% -COOH: 0.61 wt% | |
| XFM46 | Graphitized Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: <10 μm Purity: >99.9% | |
| XFM47 | Graphitized Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: <10 μm Purity: >99.9% -OH: 0.53 wt% | |
| XFM48 | Graphitized Carboxyl Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: 30–50 nm Length: <10 μm Purity: >99.9% -COOH: 0.36 wt% | |
| XFM49 | Graphitized Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: <10 μm Purity: >99.9% | |
| XFM50 | Graphitized Hydroxylate Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: <10 μm Purity: >99.9% -OH: 0.36 wt% | |
| XFM51 | Graphitized Carboxyl Multi-walled Carbon Nanotubes | OD: >50 nm Length: <10 μm Purity: >99.9% -COOH: 0.25 wt% | |
| XFM52 | Ni Coated Multi-walled carbon nanotubes | OD: 8–15 nm Length: ~50 μm Ni Content: >60% CNTs >38% | |
| XFM53 | Ni Coated Multi-walled carbon nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 10–30 μm Ni Content: >60% CNTs >38% | |
| XFM54 | Ni Coated Multi-walled carbon nanotubes | OD: 20–30 nm Length: 10–30 μm Ni Content: >60% CNTs >38% | |
| XFM55 | Ni Coated Multi-walled carbon nanotubes | OD: 30–50 nm Length: <10 μm Ni Content: >60% CNTs >38% | |
| XFM56 | Ni Coated Multi-walled carbon nanotubes | OD: >50 nm Length: <10 μm Ni Content: >60% CNTs >38% | |
| XFM57 | Flash-ignited Carbon Nanotubes | OD: 2–50 nm Length: ~50 μm CNTs >50% | |
| XFM58 | Flash-ignited Carbon Nanotubes | OD: 30–60 nm Length: 1–10 μm Purity: >70% | |
| XFM59 | Helical Multi-walled carbon nanotubes | OD: 100–200 nm Length: 1–10 μm Purity: >60% | |
| XFM60 | Carbon nano fibers | OD: 200–600 nm Length: 5–50 μm Purity: >70% | |
| XFM61 | Aligned Multi-walled carbon nanotubes | OD: 10–20 nm Length: 30–100 μm Purity: >95% | |
| XFM62 | Amino modified MWCNT | OD: 8–15 nm Length: 50 μm Purity: >95% | |
| XFM63 | Nitrogen-doped MWCNTs | OD: 30–80 nm Length: 10–30 μm Purity: >95% N Content: >2.50 wt% | |
| XFM64 | Nitrogen-doped MWCNTs | OD: 30–50 nm Length: 0.5–2 μm Purity: >95% N Content: 3.00 wt% | |
| XFM66 | Fluorinated Carbon Nanotubes | Diameter: 20–30 nm Length: 2–10 μm F wt.%: 48–58% |
