| Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
|---|---|---|---|
| XF185-3 | WS2 powder | FSSS Diameter: 0.88 μm | Fisher particle size |
| XF185-4 | WS2 powder | FSSS Diameter: 1.9 μm | Fisher particle size |
| XF185-5 | WS2 powder | FSSS Diameter: 3.8 μm | Fisher particle size |
| XF185-6 | WS2 powder | FSSS Diameter: 5.0 μm | Fisher particle size |
| XF238 | Monolayer boron nitride film (HBN) on Copper foil | Squre, Copper foil | |
| XF239 | Monolayer boron nitride film (HBN) on SiO2/Si | Round, SiO2/Si foil | |
| XF230 | CrI3 Crystal | Purity: 99.99% | |
| XF231 | MnPS3 Crystal | Purity: 99.99% | |
| XF232 | MnPSe3 Crystal | Purity: 99.99% | |
| XF233 | CoPS3 Crystal | Purity: 99.99% | |
| XF234 | NiPS3 Crystal | Purity: 99.99% | |
| XF235 | FePS3 Crystal | Purity: 99.99% | |
| XF236 | CrPS4 Crystal | Purity: 99.99% |
Graphene-like Materials series_Page 3
