| Product Number | Product Name | Specifications | Remark |
| XF163 | Single Layer MoS2 on SiO2/Si | Substrate Size: 6mm*8 mm MoS2 Flake diameter: 20-50 µm Thinkness: 0.6~0.8 nm | Less defects, good optical properties. Provide single-sided, Sided polished and fully transparent substrate. Provide transfer services. |
| XF177 | Monolayer continuous film of MoS2 on sapphire substrate | MoS2 Film size: 8 mm*8 mm Thickness: 0.6~0.8 nm | Provide single-sided, Sided polished substrate |
| XF166 | Single Layer WS2 on SiO2 | Substrate Size: 9 mm * 9 mm MS2 Flake diameter: 20-50 µm Thinkness: 0.6~0.8 nm | Less defects, good optical properties. Provide single-sided, Sided polished and fully transparent substrate. Provide transfer services. |
| XF082 | PMMA | [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n Molecular weight: 350000 50 g | |
| XF083 | Copper foil | Rolled copper foil 20 cm * 40 cm Thickness: ~20µm | |
| XF162 | PET | 20 cm* 30 cm Thickness: ~180µm Transmittance: 92% |
