สารทำให้แห้ง/ สารกันชื้น
มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่จะช่วยป้องกันสารเคมีของคุณจากความชื้น ไม่ว่าจะเป็นรักษาความแห้ง หรือป้องกันความชื้นของก๊าซ ของเหลวหรือของแข็ง ทั้งในระหว่างการขนส่งการเก็บรักษาและในห้องปฏิบัติการ
Scidict Plus นำเสนอผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น อะลูมินา ซิลิกา และสารดูดความชื้น Molecular Sieve(โมเลกุลาร์ ซีฟ) สามารถใช้เป็นสารทำให้แห้งที่มีประสิทธิผลพอสมควร สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวก
Product Code | Product Name | CAS |
15141 | Aluminium Oxide Acidic (Brockmann Grade I, II) | 1344-28-1 |
454375 | Aluminium Oxide AR | 1344-28-1 |
5150 | Aluminium Oxide Calcined (Activated Alumina, Activated 2-5mm, Alumina) | 1344-28-1 |
15003 | Aluminium Oxide G Neutral with Binder for TLC | 1344-28-1 |
15139 | Aluminium Oxide Neutral (Brockmann Grade I, II) (pH value 6.5 – 7.5) | 1344-28-1 |
459905 | Ascarite AR 1.6-3 mm Acid Washed Absorption capacity for CO2 | 1310-73-2 |
26022 | Bentonite Powder | 1302-78-9 |
33134 | Celite 545 Filter Aid | 61790-53-2 |
490205 | Celite 545 Filter Aid AR | 61790-53-2 |
15025 | Cflorisil 60-100 mesh CHR analysis | 1343-88-0 |
491520 | Charcoal Activated Acid Washed AR/ACS Activated Carbon Meets Analytical Spec. of USP, BP, Ph. Eur., MB Value Min. 280 | 7440-44-0 |
491505 | Charcoal Activated AR Certified Grade (Acid Washed) | 7440-44-0 |
491515 | Charcoal Activated AR Phosphorous Free for soil test | 7440-44-0 |
33032 | Charcoal Activated Decolorizing Powder Acid Wash | 7440-44-0 |
33034 | Charcoal Activated E.P. Granular about 2.0-5.0mm | 7440-44-0 |
46280 | Charcoal Activated Pharma Grade (Acid Washed ) Confirming to USP MB Value Min. 180 | 7440-44-0 |
33033 | Darco G 60 | 7440-44-0 |
505495 | Darco G 60 AR | 7440-44-0 |
89195 | Euparol for Microscopy | N.A |
33053 | Fuller’s Earth for adsorption purpose pH (10% Suspension)-3.0-5.0 | 8031-18-3 |
107705 | Gypsum Powder Pract (Natural Hydrated Calcium Sulphate) | N.A |
33216 | Hyflosupercel (Filter AID) | 61790-53-2 |
33059 | Kaolin Pure | 1332-58-7 |
33062 | Kieselguhr White Purified and Ignited | 61790-53-2 |
D77260 | Molecular Sieve 3A, Deuterated for NMR Spectroscopy | N.A |
D77778 | Molecular Sieve 4A, Deuterated for NMR Spectroscopy | N.A |
16905 | Molecular Sieves 13X 1/16â Pellets (UOP) (formerly Union Carbide USA) | 63231-69-6 |
160765 | Molecular Sieves 3A 1/16â Pellets (UOP) (Formerly Union Carbide USA) | 308080-99-1 |
160805 | Molecular Sieves 4A 1/16� Pellets (UOP) (Formerly Union Carbide USA) | 70955-01-0 |
160865 | Molecular Sieves 5A 1/16â Pellets (UOP) (Formerly Union Carbide USA) | 69912-79-4 |
54001 | Molecular Sieves Type 3A 1.5mm | 308080-99-1 |
54015 | Molecular Sieves Type 13×1.5mm | 63231-69-6 |
54004 | Molecular Sieves Type 4A 1.5mm | 70955-01-0 |
54010 | Molecular Sieves Type 5A 1.5mm | 69912-79-4 |
24879 | Norit-A 100 mesh | 7440-44-0 |
33083 | Pumic Stone (Granular for elemental analysis) | 1332-09-8 |
24659 | Pumic Stone Powder | 1332-09-8 |
623910 | Quartz Fine Powder > 230 Mesh AR | 14808-60-7 |
623895 | Quartz Granular AR Washed and Calcined | 14808-60-7 |
623905 | Quartz Powder < 230 mesh AR | 14808-60-7 |
24500 | Quartz Powder < 230 Mesh Pure | 14808-60-7 |
24448 | Quartz Powder > 230 Mesh Pure | 14808-60-7 |
24449 | Quartz Powder Pure | 14808-60-7 |
24446 | Quartz Sand Acid Purified Pure | 14808-60-7 |
623915 | Quartz Washed & Calcined AR | 14808-60-7 |
24447 | Quartz White Powder Pure | 14808-60-7 |
24383 | Sand Acid Purified 40-200 mesh | 14808-60-7 |
24369 | Sand Calcined Crude Pract | 14808-60-7 |
638525 | Sea Sand AR | 7631-86-9 |
216150 | Sea Sand Purified | 7631-86-9 |
Pages: 1 2