| Product Code | Product Name | CAS |
| TC1377 | DL-Serine 2 Amino 3 Hydroxypropionic Acid | 302-84-1 |
| TC1378 | DL-Threonine (?)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid 99.0% Cell Culture Tested | 80-68-2 |
| TC1075 | Glycine 98.0% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 56-40-6 |
| TC1056 | L-Alanine (From non-animal source), Cell Culture Tested | 56-41-7 |
| TC1089 | L-Alanyl-L-Glutamine, (Glutamine-s) Cell Culture Tested | 39537-23-0 |
| TC1052 | L-Arginine (From non-animal source) Cell Culture Tested | 74-79-3 |
| TC1053 | L-Arginine Monohydrochloride (From non-animal source) Cell Culture Tested | 1119-34-2 |
| TC1057 | L-Asparagine Monohydrate (From non-animal source) Cell Culture Tested | 5794-13-8 |
| TC1059 | L-Aspartic Acid (From non-animal source) Cell Culture Tested | 56-84-8 |
| TC1060 | L-Cysteine (From non-animal source) Cell Culture Tested | 52-90-4 |
| TC1070 | L-Cysteine (From non-animal source) Cell Culture Tested | 56-89-3 |
| TC1062 | L-Cysteine Dihydrochloride (From non-animal source) Cell Culture Tested | 30925-07-6 |
| TC1058 | L-Cysteine Hydrochloride (From non-animal source) Cell Culture Tested | 7048-04-6 |
| TC1074 | L-Glutamic Acid 98.5% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 56-86-0 |
| TC1064 | L-Glutamic Acid Mono Sodium Monohydrate 99.0% (From non-animal source) Cell Culture Tested | (6106-04-3) |
| TC1243 | L-Glutamine 99.0% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 56-85-9 |
| TC1076 | L-Histidine 98.5% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 71-00-1 |
| TC1077 | L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate 99.0% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 5934-29-2 |
| TC1049 | L-Isoleucine 99.0% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 73-32-5 |
| TC1078 | L-Leucine 99.0% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 61-90-5 |
| TC1207 | L-Lysine 98.5% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 56-87-1 |
| TC1079 | L-Lysine Monohydrochloride 98.5% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 657-27-2 |
| TC1080 | L-Methionine 99.0% (From non-animal source) Cell Culture Tested | 63-68-3 |
| TC1093 | L-Ornithine Monohydrochloride (From non-animal source) Cell Culture Tested 99.0% | 3184-13-2 |
| TC1098 | L-Phenylalanine (From non-animal source) Cell Culture Tested 98.5% | 63-91-2 |
| TC1109 | L-Proline (From non-animal source) Cell Culture Tested 99.0% | 147-85-3 |
| TC1113 | L-Serine (From non-animal source) Cell Culture Tested 98.5% | 56-45-1 |
| TC1120 | L-Threonine (From non-animal source) 99.0% Cell Culture Tested | 72-19-5 |
| TC1121 | L-Tryptophan (From non-animal source) 99.0% Cell Culture Tested | 73-22-3 |
| TC1122 | L-Tyrosine (From non-animal source) Cell Culture Tested 95.0% | 60-18-4 |
| TC1477 | L-Tyrosine Disodium Salt Dihydrate L-3-(4-Hydroxyphenyl) alanine disodium salt (From non-animal source) Cell Culture Tested 95.0% | 122666-87-9 |
| TC1461 | L-Tyrosine Disodium Salt Hydrate L-3-(4-Hydroxyphenyl) alanine disodium salt (From non-animal source)98.0% Cell Culture Tested | 69847-45-6 |
| TC1132 | L-Valine (From non-animal source) L-2-Amino-3-methylbutanoic acid 99.0% Cell Culture Tested | 72-18-4 |
| TC1054 | N-Acetyl-L-Cysteine (From non-animal source) Cell Culture Tested | 616-91-1 |
| TC1055 | N-Acetyl-L-Tyrosine (From non-animal source) Cell Culture Tested | 537-55-3 |
| TC1028 | Taurine (From non-animal source) 99.0% Cell Culture Tested | 107-35-7 |
